Refrigerant Properties
Thermophysical saturation properties of common refrigerants.
Refrigerant 12 (Dichlorodifluoromethane) — Saturated Properties
68 of 68 rows
Temp°C | PressureMPa | Densitykg/m³ | Volumem³/kg | EnthalpykJ/kg | EntropykJ/(kg·K) | Specific Heat cpkJ/(kg·K) | cp/cv | Velocity of Soundm/s | ViscosityμPa·s | Thermal Cond.mW/(m·K) | Surface TensionmN/m | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquid | Vapor | Liquid | Vapor | Liquid | Vapor | Liquid | Vapor | Vapor | Liquid | Vapor | Liquid | Vapor | Liquid | Vapor | |||
| -100 | 0.00119 | 1679.1 | 10.004 | 113.32 | 306.09 | 0.6077 | 1.721 | 0.819 | 0.449 | 1.182 | 1035 | 118.5 | 1005 | 6.78 | 116.7 | 4.27 | 26.48 |
| -90 | 0.00286 | 1652.8 | 4.3948 | 121.53 | 310.59 | 0.6538 | 1.6861 | 0.824 | 0.465 | 1.176 | 990 | 121.4 | 819 | 7.18 | 112 | 4.67 | 24.9 |
| -80 | 0.00619 | 1626.3 | 2.1355 | 129.81 | 315.19 | 0.6978 | 1.6576 | 0.831 | 0.481 | 1.172 | 945 | 124.1 | 684.9 | 7.58 | 107.4 | 5.08 | 23.35 |
| -70 | 0.01228 | 1599.5 | 1.1286 | 138.17 | 319.87 | 0.74 | 1.6344 | 0.84 | 0.497 | 1.168 | 902 | 126.7 | 584 | 7.97 | 103 | 5.5 | 21.81 |
| -60 | 0.02261 | 1572.3 | 0.63992 | 146.62 | 324.61 | 0.7806 | 1.6156 | 0.85 | 0.513 | 1.166 | 859 | 129.1 | 505.1 | 8.37 | 98.8 | 5.93 | 20.3 |
| -50 | 0.03911 | 1544.7 | 0.38494 | 155.18 | 329.39 | 0.8197 | 1.6004 | 0.861 | 0.53 | 1.165 | 816 | 131.2 | 441.8 | 8.76 | 94.7 | 6.38 | 18.81 |
| -40 | 0.06409 | 1516.5 | 0.24342 | 163.86 | 334.18 | 0.8577 | 1.5882 | 0.873 | 0.548 | 1.166 | 775 | 133 | 389.8 | 9.16 | 90.7 | 6.84 | 17.35 |
| -30 | 0.10026 | 1487.7 | 0.16057 | 172.67 | 338.94 | 0.8946 | 1.5784 | 0.886 | 0.566 | 1.169 | 733 | 134.5 | 346.2 | 9.55 | 86.9 | 7.32 | 15.91 |
| -29.75 | 0.10133 | 1487 | 0.159 | 172.89 | 339.06 | 0.8955 | 1.5782 | 0.887 | 0.567 | 1.169 | 732 | 134.5 | 345.2 | 9.56 | 86.8 | 7.33 | 15.88 |
| -28 | 0.1091 | 1481.9 | 0.14841 | 174.44 | 339.89 | 0.9019 | 1.5767 | 0.889 | 0.57 | 1.17 | 725 | 134.7 | 338.3 | 9.63 | 86.1 | 7.41 | 15.63 |
| -26 | 0.11854 | 1476 | 0.13736 | 176.23 | 340.83 | 0.9091 | 1.5751 | 0.892 | 0.574 | 1.171 | 717 | 135 | 330.6 | 9.71 | 85.3 | 7.51 | 15.35 |
| -24 | 0.1286 | 1470.1 | 0.12731 | 178.02 | 341.78 | 0.9163 | 1.5735 | 0.895 | 0.578 | 1.171 | 709 | 135.2 | 323.2 | 9.79 | 84.6 | 7.61 | 15.06 |
| -22 | 0.13931 | 1464.1 | 0.11815 | 179.81 | 342.72 | 0.9234 | 1.572 | 0.898 | 0.582 | 1.172 | 701 | 135.4 | 316 | 9.87 | 83.8 | 7.71 | 14.78 |
| -20 | 0.1507 | 1458.1 | 0.10978 | 181.62 | 343.65 | 0.9305 | 1.5706 | 0.901 | 0.586 | 1.174 | 693 | 135.6 | 309 | 9.95 | 83.1 | 7.8 | 14.5 |
| -18 | 0.16279 | 1452.1 | 0.10213 | 183.42 | 344.59 | 0.9376 | 1.5693 | 0.904 | 0.59 | 1.175 | 684 | 135.8 | 302.2 | 10.03 | 82.4 | 7.9 | 14.23 |
| -16 | 0.17562 | 1446.1 | 0.09512 | 185.24 | 345.52 | 0.9447 | 1.568 | 0.907 | 0.594 | 1.176 | 676 | 136 | 295.6 | 10.1 | 81.6 | 8.01 | 13.95 |
| -14 | 0.1892 | 1440 | 0.0887 | 187.06 | 346.44 | 0.9517 | 1.5667 | 0.91 | 0.598 | 1.178 | 668 | 136.1 | 289.2 | 10.18 | 80.9 | 8.11 | 13.67 |
| -12 | 0.20358 | 1433.8 | 0.0828 | 188.89 | 347.37 | 0.9587 | 1.5655 | 0.913 | 0.602 | 1.179 | 660 | 136.3 | 283 | 10.26 | 80.2 | 8.21 | 13.4 |
| -10 | 0.21878 | 1427.6 | 0.07737 | 190.72 | 348.29 | 0.9656 | 1.5644 | 0.917 | 0.607 | 1.181 | 652 | 136.4 | 276.9 | 10.34 | 79.4 | 8.31 | 13.12 |
| -8 | 0.23483 | 1421.4 | 0.07237 | 192.56 | 349.2 | 0.9726 | 1.5633 | 0.92 | 0.611 | 1.183 | 644 | 136.5 | 271 | 10.42 | 78.7 | 8.41 | 12.85 |
| -6 | 0.25176 | 1415.1 | 0.06777 | 194.41 | 350.11 | 0.9795 | 1.5623 | 0.923 | 0.616 | 1.184 | 636 | 136.6 | 265.2 | 10.5 | 78 | 8.52 | 12.58 |
| -4 | 0.2696 | 1408.8 | 0.06352 | 196.27 | 351.01 | 0.9863 | 1.5613 | 0.927 | 0.62 | 1.186 | 628 | 136.6 | 259.6 | 10.58 | 77.3 | 8.62 | 12.31 |
| -2 | 0.28839 | 1402.5 | 0.05959 | 198.13 | 351.91 | 0.9932 | 1.5603 | 0.93 | 0.625 | 1.189 | 620 | 136.7 | 254.1 | 10.66 | 76.6 | 8.73 | 12.04 |
| 0 | 0.30815 | 1396.1 | 0.05595 | 200 | 352.81 | 1 | 1.5594 | 0.934 | 0.63 | 1.191 | 612 | 136.7 | 248.7 | 10.74 | 75.9 | 8.84 | 11.77 |
| 2 | 0.32891 | 1389.6 | 0.05258 | 201.88 | 353.69 | 1.0068 | 1.5586 | 0.938 | 0.635 | 1.193 | 604 | 136.7 | 243.5 | 10.82 | 75.1 | 8.95 | 11.51 |
| 4 | 0.35071 | 1383.1 | 0.04946 | 203.76 | 354.57 | 1.0136 | 1.5577 | 0.942 | 0.64 | 1.196 | 596 | 136.7 | 238.4 | 10.9 | 74.4 | 9.06 | 11.24 |
| 6 | 0.37358 | 1376.5 | 0.04656 | 205.65 | 355.45 | 1.0203 | 1.5569 | 0.946 | 0.645 | 1.199 | 588 | 136.7 | 233.4 | 10.98 | 73.7 | 9.17 | 10.98 |
| 8 | 0.39756 | 1369.9 | 0.04386 | 207.56 | 356.32 | 1.027 | 1.5561 | 0.95 | 0.65 | 1.202 | 580 | 136.6 | 228.6 | 11.07 | 73 | 9.28 | 10.71 |
| 10 | 0.42267 | 1363.2 | 0.04135 | 209.46 | 357.18 | 1.0337 | 1.5554 | 0.954 | 0.656 | 1.205 | 572 | 136.5 | 223.8 | 11.15 | 72.3 | 9.39 | 10.45 |
| 12 | 0.44895 | 1356.5 | 0.03901 | 211.38 | 358.03 | 1.0404 | 1.5547 | 0.958 | 0.661 | 1.208 | 564 | 136.5 | 219.1 | 11.23 | 71.6 | 9.51 | 10.19 |
| 14 | 0.47643 | 1349.7 | 0.03683 | 213.31 | 358.88 | 1.0471 | 1.554 | 0.962 | 0.667 | 1.211 | 556 | 136.3 | 214.6 | 11.31 | 70.9 | 9.62 | 9.94 |
| 16 | 0.50514 | 1342.8 | 0.0348 | 215.24 | 359.71 | 1.0537 | 1.5533 | 0.967 | 0.672 | 1.215 | 548 | 136.2 | 210.1 | 11.4 | 70.2 | 9.74 | 9.68 |
| 18 | 0.53513 | 1335.9 | 0.0329 | 217.18 | 360.54 | 1.0603 | 1.5527 | 0.971 | 0.678 | 1.219 | 540 | 136.1 | 205.7 | 11.48 | 69.6 | 9.86 | 9.42 |
| 20 | 0.56642 | 1328.9 | 0.03112 | 219.14 | 361.36 | 1.0669 | 1.5521 | 0.976 | 0.685 | 1.223 | 532 | 135.9 | 201.4 | 11.57 | 68.9 | 9.98 | 9.17 |
| 22 | 0.59905 | 1321.7 | 0.02946 | 221.1 | 362.17 | 1.0735 | 1.5515 | 0.981 | 0.691 | 1.228 | 524 | 135.7 | 197.2 | 11.65 | 68.2 | 10.1 | 8.92 |
| 24 | 0.63305 | 1314.6 | 0.0279 | 223.07 | 362.97 | 1.0801 | 1.5509 | 0.986 | 0.697 | 1.232 | 516 | 135.5 | 193.1 | 11.74 | 67.5 | 10.23 | 8.67 |
| 26 | 0.66846 | 1307.4 | 0.02643 | 225.05 | 363.76 | 1.0866 | 1.5503 | 0.991 | 0.704 | 1.237 | 508 | 135.2 | 189 | 11.83 | 66.8 | 10.36 | 8.42 |
| 28 | 0.70531 | 1300.1 | 0.02506 | 227.04 | 364.54 | 1.0932 | 1.5498 | 0.997 | 0.711 | 1.242 | 499 | 134.9 | 185 | 11.92 | 66.1 | 10.49 | 8.17 |
| 30 | 0.74365 | 1292.7 | 0.02377 | 229.04 | 365.31 | 1.0997 | 1.5492 | 1.002 | 0.718 | 1.248 | 491 | 134.7 | 181.1 | 12.01 | 65.4 | 10.62 | 7.92 |
| 32 | 0.7835 | 1285.2 | 0.02256 | 231.06 | 366.07 | 1.1062 | 1.5487 | 1.008 | 0.726 | 1.254 | 483 | 134.3 | 177.3 | 12.1 | 64.8 | 10.75 | 7.68 |
| 34 | 0.82491 | 1277.6 | 0.02142 | 233.08 | 366.81 | 1.1127 | 1.5481 | 1.014 | 0.734 | 1.26 | 475 | 134 | 173.5 | 12.19 | 64.1 | 10.89 | 7.43 |
| 36 | 0.86791 | 1269.9 | 0.02034 | 235.12 | 367.54 | 1.1192 | 1.5476 | 1.02 | 0.742 | 1.267 | 467 | 133.6 | 169.8 | 12.28 | 63.4 | 11.03 | 7.19 |
| 38 | 0.91253 | 1262.2 | 0.01933 | 237.16 | 368.26 | 1.1257 | 1.547 | 1.026 | 0.75 | 1.274 | 459 | 133.2 | 166.1 | 12.38 | 62.7 | 11.18 | 6.95 |
| 40 | 0.95882 | 1254.3 | 0.01838 | 239.22 | 368.96 | 1.1322 | 1.5465 | 1.033 | 0.759 | 1.282 | 450 | 132.8 | 162.5 | 12.48 | 62.1 | 11.33 | 6.72 |
| 42 | 1.0068 | 1246.3 | 0.01748 | 241.29 | 369.65 | 1.1387 | 1.5459 | 1.04 | 0.768 | 1.29 | 442 | 132.4 | 159 | 12.57 | 61.4 | 11.48 | 6.48 |
| 44 | 1.0566 | 1238.1 | 0.01662 | 243.38 | 370.33 | 1.1451 | 1.5454 | 1.048 | 0.778 | 1.299 | 434 | 131.9 | 155.5 | 12.67 | 60.7 | 11.63 | 6.25 |
| 46 | 1.1081 | 1229.9 | 0.01582 | 245.47 | 370.98 | 1.1516 | 1.5448 | 1.055 | 0.788 | 1.308 | 426 | 131.4 | 152 | 12.78 | 60 | 11.79 | 6.01 |
| 48 | 1.1614 | 1221.5 | 0.01505 | 247.59 | 371.62 | 1.158 | 1.5443 | 1.063 | 0.798 | 1.318 | 417 | 130.9 | 148.6 | 12.88 | 59.4 | 11.96 | 5.78 |
| 50 | 1.2166 | 1213 | 0.01433 | 249.71 | 372.24 | 1.1645 | 1.5437 | 1.072 | 0.81 | 1.329 | 409 | 130.3 | 145.3 | 12.99 | 58.7 | 12.13 | 5.55 |
| 52 | 1.2737 | 1204.4 | 0.01365 | 251.85 | 372.85 | 1.171 | 1.5431 | 1.081 | 0.821 | 1.34 | 400 | 129.7 | 141.9 | 13.1 | 58 | 12.31 | 5.33 |
| 54 | 1.3327 | 1195.6 | 0.013 | 254.01 | 373.43 | 1.1774 | 1.5425 | 1.09 | 0.834 | 1.353 | 392 | 129.1 | 138.7 | 13.21 | 57.3 | 12.49 | 5.1 |
| 56 | 1.3938 | 1186.6 | 0.01238 | 256.18 | 373.99 | 1.1839 | 1.5418 | 1.1 | 0.847 | 1.366 | 383 | 128.4 | 135.4 | 13.33 | 56.7 | 12.68 | 4.88 |
| 58 | 1.4568 | 1177.5 | 0.0118 | 258.36 | 374.53 | 1.1904 | 1.5411 | 1.111 | 0.861 | 1.381 | 375 | 127.7 | 132.2 | 13.45 | 56 | 12.87 | 4.66 |
| 60 | 1.5219 | 1168.1 | 0.01124 | 260.58 | 375.05 | 1.1969 | 1.5404 | 1.122 | 0.876 | 1.397 | 366 | 127 | 129.1 | 13.57 | 55.3 | 13.08 | 4.44 |
| 62 | 1.5892 | 1158.6 | 0.01071 | 262.81 | 375.54 | 1.2033 | 1.5397 | 1.135 | 0.892 | 1.414 | 357 | 126.3 | 125.9 | 13.7 | 54.7 | 13.29 | 4.23 |
| 64 | 1.6586 | 1148.9 | 0.01021 | 265.06 | 376 | 1.2099 | 1.5389 | 1.148 | 0.91 | 1.43 | 348 | 125.5 | 122.8 | 13.83 | 54 | 13.51 | 4.01 |
| 66 | 1.7302 | 1139 | 0.00973 | 267.33 | 376.44 | 1.2164 | 1.5381 | 1.162 | 0.929 | 1.453 | 339 | 124.6 | 119.7 | 13.96 | 53.3 | 13.75 | 3.8 |
| 68 | 1.8041 | 1128.8 | 0.00927 | 269.62 | 376.84 | 1.2229 | 1.5372 | 1.177 | 0.949 | 1.476 | 330 | 123.8 | 116.7 | 14.11 | 52.6 | 13.99 | 3.59 |
| 70 | 1.8802 | 1118.3 | 0.00883 | 271.94 | 377.22 | 1.2295 | 1.5363 | 1.193 | 0.971 | 1.501 | 321 | 122.9 | 113.6 | 14.26 | 52 | 14.25 | 3.39 |
| 75 | 2.0811 | 1090.9 | 0.00782 | 277.84 | 377.99 | 1.2461 | 1.5337 | 1.241 | 1.037 | 1.576 | 298 | 120.4 | 106.1 | 14.66 | 50.3 | 14.96 | 2.88 |
| 80 | 2.2975 | 1061.4 | 0.00691 | 283.94 | 378.48 | 1.2629 | 1.5306 | 1.302 | 1.122 | 1.677 | 274 | 117.7 | 98.6 | 15.11 | 48.7 | 15.8 | 2.4 |
| 85 | 2.5304 | 1029.1 | 0.00608 | 290.27 | 378.64 | 1.2801 | 1.5268 | 1.384 | 1.239 | 1.817 | 249 | 114.7 | 91.1 | 15.65 | 47.2 | 16.82 | 1.93 |
| 90 | 2.7808 | 993.2 | 0.00533 | 296.91 | 378.35 | 1.2978 | 1.522 | 1.501 | 1.41 | 2.026 | 224 | 111.4 | 83.4 | 16.29 | 45.9 | 18.11 | 1.49 |
| 95 | 3.0501 | 952.2 | 0.00463 | 303.95 | 377.45 | 1.3163 | 1.5159 | 1.679 | 1.683 | 2.362 | 197 | 107.8 | 75.6 | 17.11 | 45.1 | 19.81 | 1.07 |
| 100 | 3.3399 | 903.8 | 0.00396 | 311.58 | 375.6 | 1.336 | 1.5076 | 1.996 | 2.192 | 2.99 | 169 | 103.7 | 67.3 | 18.2 | 45.7 | 22.27 | 0.69 |
| 105 | 3.6525 | 842.2 | 0.0033 | 320.24 | 372.08 | 1.3581 | 1.4952 | 2.754 | 3.458 | 4.544 | 139 | 99.3 | 58.1 | 19.87 | 51.7 | 26.34 | 0.35 |
| 110 | 3.9924 | 742.7 | 0.00252 | 331.82 | 363.95 | 1.3874 | 1.4712 | 7.81 | 11.44 | 14.14 | 105 | 94 | 46.3 | 23.46 | 113.7 | 39.46 | 0.07 |
| 111.97 | 4.1361 | 565 | 0.00177 | 347.76 | 347.76 | 1.4283 | 1.4283 | ∞ | ∞ | ∞ | 0 | 0 | — | — | ∞ | ∞ | 0 |
Reference Chart
